特性

许多发光角度选择

可用在编带卷轴包装

高可靠度

无铅化制程

符合 RoHS 规范

应用

电视机

屏幕

电话

计算机

规格

Product Datasheet Size(mm) Lens Type fd (nm) / CIE(x,y) Resin Color Iv(Min/Typ/Max) Vf(Min/Typ / Max) Viewing Angle
1224SYGC/S530-E2  3.0mm Round 573 Water Clear 63/100 1.7/2.0/2.4 25
1224-15/F2C4-FHNO 3.0mm Round 0.258/0.228 Water Clear 715/3600 2.8/4.0 30
1224SUBC/C470/S400-A4 3.0mm Round 470 Water Clear 250/500 2.7/3.3/3.7 30
1224UTC/S400-A6 3.0mm Round CIE(0.28, 0.29) Water Clear 715-2890 2.7/3.3/3.7 25
1224-10SURC/S530-A3 3.0mm Round 624 Water Clear 160/400 1.7/2.0 / 2.4 20
1224USOC/S530-A3 3.0mm Round 615 Water Clear 188/295 2.0/2.4 25
1224SDRC/S530-A4 3.0mm Round 639 Water Clear 250/500 2.0/2.4 25



网站首页
产品展示
新闻资讯
在线留言