特性

许多发光角度选择

可用在编带卷轴包装

高可靠度

无铅化制程

符合 RoHS 规范

应用

电视机

屏幕

电话

计算机

规格

    Product    Datasheet Size(mm) Lens Type fd (nm) / CIE(x,y) Resin Color Iv(Min/Typ/Max) Vf(Min/Typ / Max) Viewing Angle
264-7SDRC/S530-A3 3.0mm Round 639 Water Clear 40/100 1.7/2.0/2.4 40
264-7SYGD/S530-E2 3.0mm Round 573 Color Diffused 20/32 1.7/2.0 / 2.4 60
264-7SUGC/S400-A4 3.0mm Round 525 Water Clear 630/1250 2.7/3.3/3.7 30
264-7SURD/S530-A3 3.0mm Round 624 Color Diffused 63/125 1.7/2.0 / 2.4 60
264-7UYD/S530-A3 3.0mm Round 589 Color Diffused 63/125 1.7/2.0 / 2.4 60
264-7UYOC/S530-A3 3.0mm Round 605 Water Clear 110/200 2.0/2.4 40
264-7SUGC/S400-A5 3.0mm Round 530 Water Clear 1000/2000 3.4/4.0 30
264-7SURC/S400-A8 3.0mm Round 624 Water Clear 400/800 2.0/2.4 40
264-7SYGC/S530-E3 3.0mm Round 573 Water Clear 100/320 2.0/2.4 35
264-7UYC/S400-A9 3.0mm Round 589 Water Clear 630/1250 2.0/2.4 40



网站首页
产品展示
新闻资讯
在线留言