|
特性 峰值击穿电压 - 250V:EL303X 输入和输出之间的隔离电压 零点穿越电压 |
应用 螺线管阀门控制 光源控制 静态电源开关 交流马达驱动器 E.M.接触器 |
规格
| Product | Datasheet | Size(mm) |
VTM(V) |
VINH(V) |
VDRM(V) |
VF_Typ (V) |
Viso (Vrms) |
IFT (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL3031(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 15 | |
| EL3032(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 10 | |
| EL3033(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 5 | |
| EL3041(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 15 | |
| EL3042(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 10 | |
| EL3043(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 5 | |
| EL3061(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 15 | |
| EL3062(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 10 | |
| EL3063(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 5 | |
| EL3081(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 5000 | 15 | |
| EL3082(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 3 | 800 | 1.5 | 5000 | 10 | |
| EL3083(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 5000 | 5 | |
| EL3010(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 15 | |
| EL3011(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 10 | |
| EL3012(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 5 | |
| EL3021(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 15 | |
| EL3022(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 10 | |
| EL3023(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 5 | |
| EL3051(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 15 | |
| EL3052(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 10 | |
| EL3053(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 5 |
