|
characteristic enter Isolation voltage between outputs Climbing distance>7.62mm Operating temperature up to +110°C |
application Power supply regulator Digital logic input Microprocessor input Electrical system industrial control |
specification
| Product | Datasheet | Size(mm) | VF_Typ (V) | Rise / Fall Time (μs) | BVCEO _Min (V) | CTR (%) | Viso (Vrms) | VCE(SAT)_Max (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N25 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N26 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N27 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N28 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N35 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N36 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N37 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | |
| 4N38 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| CNY17-1 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 40~80 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17-3 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17-4 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17F-1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 40~80 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17F-2 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 63~125 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17F-3 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.4 | |
| CNY17F-4 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.4 | |
| H11A1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 50 min. | 5000 | 0.4 | |
| H11A2 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| H11A3 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| H11A4 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | |
| H11A5 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 30 min. | 5000 | 0.4 | |
| MCT2E | 7.12x6.5x3.5 | 1.23 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | |
| TIL111 | 7.12x6.5x3.5 | 1.22 | 6.0/8.0 | 80 | -- | 5000 | 0.4 | |
| TIL117 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 50 min. | 5000 | 0.4 |
